ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ OZERTSO.BYN.2026.04 ОТ 17.08.2026
17 августа 2026 произведен выпуск цифровых знаков (токенов) ООО «Озерцо асист» OZERTSO.BYN.2026.04. Размещение токенов осуществляется на инвестиционной платформе https://fainex.by/ путем открытой продажи инвесторам. Старт продаж – 17.08.2026.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название токена | OZERTSO.BYN.2026.04 |
| Дата выпуска / старт продаж | 17.08.2026 |
| Валюта выпуска | BYN.fxc |
| Общий объем выпуска | 350 000 токенов |
| Номинал 1 токена | 10 BYN.fxc |
| Период обращения | 17.08.2026 – 14.08.2029 |
| Процентная ставка дохода | 20,5 % годовых |
| Выплата дохода | ежемесячно |
| Досрочное погашение | по инициативе владельцев, 11 периодов до 20 % от объема |
ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ OZERCOASIST_(USD_423) ОТ 14.04.2023
14 апреля 2023 года произведен первый выпуск цифровых знаков (токенов) ООО "Озерцо асист" на онлайн площадке https://finstore.by/ с целью привлечения инвестиций (выпуск ICO № 423 в долларах США). Размещение цифровых знаков осуществляется путем открытой продажи Инвесторам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название цифрового знака (токена) | OZERCOASIST_(USD_423) |
| Номер выпуска ICO | № 423 |
| Валюта выпуска | USD |
| Общий объем выпуска | 100 000 USD |
| Номинал 1 токена | 20 USD |
| Период обращения токенов | 14.04.2023-09.04.2026 |
| Процентная ставка дохода | 12% годовых |
| Выплата дохода | ежемесячно |
| Оферта по досрочному погашению | один раз в 6 месяцев в размере 15% от объема размещенных токенов |
ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ OZERCOASIST_(USD_481) ОТ 11.11.2023
11 ноября 2023 года произведен второй выпуск цифровых знаков (токенов) ООО "Озерцо асист" на онлайн площадке https://finstore.by/ с целью привлечения инвестиций (выпуск ICO № 481 в долларах США). Размещение цифровых знаков осуществляется путем открытой продажи Инвесторам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название цифрового знака (токена) | OZERCOASIST_(USD_481) |
| Номер выпуска ICO | № 481 |
| Валюта выпуска | USD |
| Общий объем выпуска | 100 000 USD |
| Номинал 1 токена | 20 USD |
| Период обращения токенов | 11.11.2023-09.11.2026 |
| Процентная ставка дохода | 8,75 % годовых |
| Выплата дохода | ежемесячно |
| Оферта по досрочному погашению | один раз в 6 месяцев в размере 25 % от объема размещенных токенов |
ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ OZERCOASIST_(USD_537) ОТ 20.03.2024
20 марта 2024 года произведен третий выпуск цифровых знаков (токенов) ООО "Озерцо асист" на онлайн площадке https://finstore.by/ с целью привлечения инвестиций (выпуск ICO № 537 в долларах США). Размещение цифровых знаков осуществляется путем открытой продажи Инвесторам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название цифрового знака (токена) | OZERCOASIST_(USD_537) |
| Номер выпуска ICO | № 537 |
| Валюта выпуска | USD |
| Общий объем выпуска | 200 000 USD |
| Номинал 1 токена | 20 USD |
| Период обращения токенов | 20.03.2024 – 14.08.2027 |
| Процентная ставка дохода | 8,25 % годовых |
| Выплата дохода | ежемесячно |
| Оферта по досрочному погашению | один раз в 6 месяцев в размере 15 % от объема размещенных токенов |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищения).